Nachdem Intel bereits im vergangen Jahr die „Haswell Refresh“ Prozessoren spezifizierte, gibt es jetzt Neues zu berichten. So werden 26 Modelle des Haswell Refreshs und deren Spezifikationen genannt.
VR-Zone beweist außerdem die Existenz des i5-4690S anhand eines Screenshots. Ersten Informationen zu Folge, arbeiten die neuen Haswell Prozessoren auf aktuellen Mainboards, mit dem 1150 Sockel durch ein enstprechendes BIOS Update.
Core i5-4690S „Haswell Refresh“ Quelle: : chinese.vr-zone.com
Laut CPU-World, bieten gleich 26 Modelle einen 100 MHz höheren Grundtakt, teilweise auch 200 MHz. Weitere Änderungen sind allerdings nicht zu erwarten.
Modell | Kerne | Threads | Takt | L3-Cache |
---|---|---|---|---|
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2,8 GHz | 2 MB |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2,5 GHz | 2 MB |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2,9 GHz | 2 MB |
Core i3-4150 | 2 | 4 | 3,5 GHz | 3 MB |
Core i3-4150T | 2 | 4 | 3,0 GHz | 3 MB |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3,6 GHz | 4 MB |
Core i3-4350T | 2 | 4 | 3,1 GHz | 4 MB |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3,7 GHz | 4 MB |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3,2 GHz | 6 MB |
Core i5-4460S | 4 | 4 | 2,9 GHz | 6 MB |
Core i5-4460T | 4 | 4 | 1,9 GHz | 6 MB |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3,3 GHz | 6 MB |
Core i5-4590S | 4 | 4 | 3,0 GHz | 6 MB |
Core i5-4590T | 4 | 4 | 2,0 GHz | 6 MB |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3,5 GHz | 6 MB |
Core i5-4690S | 4 | 4 | 3,2 GHz | 6 MB |
Core i5-4690T | 4 | 4 | 2,5 GHz | 6 MB |
Core i7-4785T | 4 | 8 | 2,2 GHz | 8 MB |
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3,6 GHz | 8 MB |
Core i7-4790S | 4 | 8 | 3,2 GHz | 8 MB |
Core i7-4790T | 4 | 8 | 2,7 GHz | 8 MB |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3,1 GHz | 3 MB |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3,3 GHz | 3 MB |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3,4 GHz | 3 MB |
Informationen zur Veröffentlichung gibt es derzeit nicht, allerdings könnten die Haswell Refresh CPUs im Juni 2014, ab Lager verfügbar sein.
Quelle: CPU-World
Es sind noch keine Einträge vorhanden.